Maatgids
Vind jouw pasvorm
Exacte maten per lijn, in cm en inches. Eén keer meten, vergelijken met jouw lijn, klaar.
Aesbody Sculpt
Stevige, vormende grip
- Stretch
- Four-way stretch LYCRA®-mix die wasbeurt na wasbeurt in vorm blijft.
- Compressie
- Bewust stevig. Vormt taille en billen en blijft op zijn plek.
- Jouw maat
- Kies je gebruikelijke maat. Hij voelt vanaf de eerste keer strak en glad: zo hoort de grip te voelen.
- Tussen twee maten?
- Kies de grotere maat voor een soepeler gevoel.
| Maat | Borst | Taille | Heupen | EU · UK · US |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 cm31.5–32.5" | 61–64 cm24–25" | 88–91 cm34.5–36" | EU 34–36UK 6–8US 2–4 |
| S | 84–87 cm33–34.5" | 65–68 cm25.5–26.5" | 92–95 cm36–37.5" | EU 36–38UK 8–10US 4–6 |
| M | 88–91 cm34.5–36" | 69–72 cm27–28.5" | 96–99 cm38–39" | EU 38–40UK 10–12US 6–8 |
| L | 92–95 cm36–37.5" | 73–76 cm29–30" | 100–103 cm39.5–40.5" | EU 40–42UK 12–14US 8–10 |
| XL | 96–99 cm38–39" | 77–80 cm30.5–31.5" | 104–107 cm41–42" | EU 42–44UK 14–16US 10–12 |
| XXL | Groter dan XL? Dan is XXL jouw maat. | |||
Onze modellen dragen
- Isabel ·173 cm (5'8")· draagt S
- Rhea ·172 cm (5'8")· draagt S tops · M broeken
- Noor ·171 cm (5'7")· draagt S tops · XS broeken
- Mina ·169 cm (5'7")· draagt XS
- Amara ·167 cm (5'6")· draagt XS
Aesbody
Boterzacht, als een tweede huid
- Stretch
- Four-way stretch, ondoorzichtig bij elke beweging.
- Compressie
- Licht. Vormt taille en billen, zonder drukstrepen en zonder afzakken.
- Jouw maat
- Kies je gebruikelijke maat voor een zachte, gladde pasvorm.
- Tussen twee maten?
- Je gebruikelijke maat zit soepel. Wil je hem strakker en meer aansluitend? Kies een maat kleiner, zoals sommige klanten doen.
| Maat | Borst | Taille | Heupen | EU · UK · US |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 cm31.5–32.5" | 61–64 cm24–25" | 88–91 cm34.5–36" | EU 34–36UK 6–8US 2–4 |
| S | 84–87 cm33–34.5" | 65–68 cm25.5–26.5" | 92–95 cm36–37.5" | EU 36–38UK 8–10US 4–6 |
| M | 88–91 cm34.5–36" | 69–72 cm27–28.5" | 96–99 cm38–39" | EU 38–40UK 10–12US 6–8 |
| L | 92–95 cm36–37.5" | 73–76 cm29–30" | 100–103 cm39.5–40.5" | EU 40–42UK 12–14US 8–10 |
| XL | 96–99 cm38–39" | 77–80 cm30.5–31.5" | 104–107 cm41–42" | EU 42–44UK 14–16US 10–12 |
| XXL | Groter dan XL? Dan is XXL jouw maat. | |||
Onze modellen dragen
- Isabel ·173 cm (5'8")· draagt S
- Zoe ·162 cm (5'4")· draagt XS–S
- Xaria ·159 cm (5'3")· draagt S
Antheia Studio
Soepele wikkel, verstelbaar
- Stretch
- Vederlichte stof met een zachte, soepele val.
- Compressie
- Geen. Je knoopt de wikkel op maat.
- Jouw maat
- Verkrijgbaar in vijf maatbereiken van elk twee maten. Kies het bereik met jouw gebruikelijke maat.
- Tussen twee bereiken?
- Kies het grotere bereik voor een lossere val.
| Maatbereik | Borst | Taille | EU · UK · US |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80–87 cm31.5–34.5" | 61–68 cm24–26.5" | EU 34–38UK 6–10US 2–6 |
| S-M | 84–91 cm33–36" | 65–72 cm25.5–28.5" | EU 36–40UK 8–12US 4–8 |
| M-L | 88–95 cm34.5–37.5" | 69–76 cm27–30" | EU 38–42UK 10–14US 6–10 |
| L-XL | 92–99 cm36–39" | 73–80 cm29–31.5" | EU 40–44UK 12–16US 8–12 |
| XL-XXL | 96+ cm38"+ | 77+ cm30.5"+ | EU 42+UK 14+US 10+ |
Onze modellen dragen
- Isabel ·173 cm (5'8")· draagt XS-S
- Noor ·171 cm (5'7")· draagt XS-S
- Inès ·170 cm (5'7")· draagt XS-S
- Mina ·169 cm (5'7")· draagt XS-S
Zo meet je
- Borst
- Rond het volste deel van je borst, met het meetlint onder je armen en recht over je rug. Het liefst met een bh zonder vulling.
- Taille
- Rond het smalste deel van je taille.
- Heupen
- Rond het breedste deel van je heupen.
Meet over goed passend ondergoed, meetlint strak maar niet knellend. Tops kies je op borst en taille, broeken op taille en heupen. Wijzen twee maten naar verschillende maten? Kies de grootste.
Twijfel je nog?
Tik op Vind mijn maat op elke productpagina, vul je maten in en we matchen je direct.
Shop en vind mijn maat