Guida alle taglie
Trova la tua vestibilità
Misure esatte per ogni linea, in cm e pollici. Misurati una volta, confronta con la tua linea, fatto.
Aesbody Sculpt
Sostegno deciso e modellante
- Elasticità
- Mix LYCRA® elasticizzato in quattro direzioni che mantiene la forma lavaggio dopo lavaggio.
- Compressione
- Deciso per scelta. Modella vita e glutei e resta al suo posto.
- La tua taglia
- Prendi la tua taglia abituale. È aderente e liscia fin dal primo utilizzo: è il sostegno che lavora.
- Tra due taglie?
- Scegli la taglia più grande per una sensazione più morbida.
| Taglia | Seno | Vita | Fianchi | EU · UK · US |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 cm31.5–32.5" | 61–64 cm24–25" | 88–91 cm34.5–36" | EU 34–36UK 6–8US 2–4 |
| S | 84–87 cm33–34.5" | 65–68 cm25.5–26.5" | 92–95 cm36–37.5" | EU 36–38UK 8–10US 4–6 |
| M | 88–91 cm34.5–36" | 69–72 cm27–28.5" | 96–99 cm38–39" | EU 38–40UK 10–12US 6–8 |
| L | 92–95 cm36–37.5" | 73–76 cm29–30" | 100–103 cm39.5–40.5" | EU 40–42UK 12–14US 8–10 |
| XL | 96–99 cm38–39" | 77–80 cm30.5–31.5" | 104–107 cm41–42" | EU 42–44UK 14–16US 10–12 |
| XXL | Oltre la XL? La XXL è la tua taglia. | |||
Le nostre modelle indossano
- Isabel ·173 cm (5'8")· indossa S
- Rhea ·172 cm (5'8")· indossa S top · M bottom
- Noor ·171 cm (5'7")· indossa S top · XS bottom
- Mina ·169 cm (5'7")· indossa XS
- Amara ·167 cm (5'6")· indossa XS
Aesbody
Morbidissimo, come una seconda pelle
- Elasticità
- Elasticizzato in quattro direzioni, coprente in ogni movimento.
- Compressione
- Leggera. Modella vita e glutei, senza segni e senza arrotolarsi.
- La tua taglia
- Prendi la tua taglia abituale per una vestibilità morbida e liscia.
- Tra due taglie?
- La tua taglia abituale è comoda. La vuoi più aderente? Scegli una taglia in meno, come fanno alcune clienti.
| Taglia | Seno | Vita | Fianchi | EU · UK · US |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 cm31.5–32.5" | 61–64 cm24–25" | 88–91 cm34.5–36" | EU 34–36UK 6–8US 2–4 |
| S | 84–87 cm33–34.5" | 65–68 cm25.5–26.5" | 92–95 cm36–37.5" | EU 36–38UK 8–10US 4–6 |
| M | 88–91 cm34.5–36" | 69–72 cm27–28.5" | 96–99 cm38–39" | EU 38–40UK 10–12US 6–8 |
| L | 92–95 cm36–37.5" | 73–76 cm29–30" | 100–103 cm39.5–40.5" | EU 40–42UK 12–14US 8–10 |
| XL | 96–99 cm38–39" | 77–80 cm30.5–31.5" | 104–107 cm41–42" | EU 42–44UK 14–16US 10–12 |
| XXL | Oltre la XL? La XXL è la tua taglia. | |||
Le nostre modelle indossano
- Isabel ·173 cm (5'8")· indossa S
- Zoe ·162 cm (5'4")· indossa XS–S
- Xaria ·159 cm (5'3")· indossa S
Antheia Studio
Incrocio fluido e regolabile
- Elasticità
- Tessuto leggerissimo dalla caduta morbida e fluida.
- Compressione
- Nessuna. I lacci dell’incrocio si adattano al tuo corpo.
- La tua taglia
- Disponibile in cinque fasce da due taglie ciascuna. Scegli la fascia che include la tua taglia abituale.
- Tra due fasce?
- Scegli la fascia più grande per una caduta più morbida.
| Fascia | Seno | Vita | EU · UK · US |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80–87 cm31.5–34.5" | 61–68 cm24–26.5" | EU 34–38UK 6–10US 2–6 |
| S-M | 84–91 cm33–36" | 65–72 cm25.5–28.5" | EU 36–40UK 8–12US 4–8 |
| M-L | 88–95 cm34.5–37.5" | 69–76 cm27–30" | EU 38–42UK 10–14US 6–10 |
| L-XL | 92–99 cm36–39" | 73–80 cm29–31.5" | EU 40–44UK 12–16US 8–12 |
| XL-XXL | 96+ cm38"+ | 77+ cm30.5"+ | EU 42+UK 14+US 10+ |
Le nostre modelle indossano
- Isabel ·173 cm (5'8")· indossa XS-S
- Noor ·171 cm (5'7")· indossa XS-S
- Inès ·170 cm (5'7")· indossa XS-S
- Mina ·169 cm (5'7")· indossa XS-S
Come misurarti
- Seno
- Attorno al punto più pieno del seno, metro sotto le braccia e dritto sulla schiena. Meglio con un reggiseno non imbottito.
- Vita
- Attorno al punto più stretto della vita.
- Fianchi
- Attorno al punto più largo dei fianchi.
Misurati sopra un intimo aderente, metro aderente ma non stretto. I top si scelgono su seno e vita, i bottom su vita e fianchi. Se due misure indicano taglie diverse, scegli la più grande.
Ancora indecisa?
Tocca «Trova la mia taglia» su qualsiasi pagina prodotto, inserisci le tue misure e ti troviamo subito la taglia.
Acquista e trova la mia taglia