Größenratgeber
Finde deine Passform
Genaue Maße für jede Linie, in cm und Inch. Einmal messen, mit deiner Linie vergleichen, fertig.
Aesbody Sculpt
Fester, formender Halt
- Stretch
- Four-Way-Stretch aus LYCRA®-Mischung, die Wäsche für Wäsche in Form bleibt.
- Kompression
- Bewusst fest. Formt Taille und Po und bleibt, wo er sein soll.
- Deine Größe
- Nimm deine übliche Größe. Sie sitzt vom ersten Tragen an eng und glatt: genau so soll der Halt sich anfühlen.
- Zwischen zwei Größen?
- Nimm die größere Größe für ein entspannteres Gefühl.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | EU · UK · US |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 cm31.5–32.5" | 61–64 cm24–25" | 88–91 cm34.5–36" | EU 34–36UK 6–8US 2–4 |
| S | 84–87 cm33–34.5" | 65–68 cm25.5–26.5" | 92–95 cm36–37.5" | EU 36–38UK 8–10US 4–6 |
| M | 88–91 cm34.5–36" | 69–72 cm27–28.5" | 96–99 cm38–39" | EU 38–40UK 10–12US 6–8 |
| L | 92–95 cm36–37.5" | 73–76 cm29–30" | 100–103 cm39.5–40.5" | EU 40–42UK 12–14US 8–10 |
| XL | 96–99 cm38–39" | 77–80 cm30.5–31.5" | 104–107 cm41–42" | EU 42–44UK 14–16US 10–12 |
| XXL | Über XL? Dann ist XXL deine Größe. | |||
Unsere Models tragen
- Isabel ·173 cm (5'8")· trägt S
- Rhea ·172 cm (5'8")· trägt S Oberteile · M Unterteile
- Noor ·171 cm (5'7")· trägt S Oberteile · XS Unterteile
- Mina ·169 cm (5'7")· trägt XS
- Amara ·167 cm (5'6")· trägt XS
Aesbody
Butterweich, wie eine zweite Haut
- Stretch
- Four-Way-Stretch, blickdicht bei jeder Bewegung.
- Kompression
- Leicht. Formt Taille und Po, ohne Druckstellen und ohne Herunterrollen.
- Deine Größe
- Nimm deine übliche Größe für einen weichen, glatten Sitz.
- Zwischen zwei Größen?
- Deine übliche Größe sitzt locker. Lieber enger und figurbetonter? Nimm eine Größe kleiner, so wie manche unserer Kundinnen.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | EU · UK · US |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 cm31.5–32.5" | 61–64 cm24–25" | 88–91 cm34.5–36" | EU 34–36UK 6–8US 2–4 |
| S | 84–87 cm33–34.5" | 65–68 cm25.5–26.5" | 92–95 cm36–37.5" | EU 36–38UK 8–10US 4–6 |
| M | 88–91 cm34.5–36" | 69–72 cm27–28.5" | 96–99 cm38–39" | EU 38–40UK 10–12US 6–8 |
| L | 92–95 cm36–37.5" | 73–76 cm29–30" | 100–103 cm39.5–40.5" | EU 40–42UK 12–14US 8–10 |
| XL | 96–99 cm38–39" | 77–80 cm30.5–31.5" | 104–107 cm41–42" | EU 42–44UK 14–16US 10–12 |
| XXL | Über XL? Dann ist XXL deine Größe. | |||
Unsere Models tragen
- Isabel ·173 cm (5'8")· trägt S
- Zoe ·162 cm (5'4")· trägt XS–S
- Xaria ·159 cm (5'3")· trägt S
Antheia Studio
Fließende Wickelform, verstellbar
- Stretch
- Federleichter Stoff mit weichem, fließendem Fall.
- Kompression
- Keine. Die Wickelbänder passen sich deinem Körper an.
- Deine Größe
- Erhältlich in fünf Bereichen mit je zwei Größen. Wähle den Bereich mit deiner üblichen Größe.
- Zwischen zwei Bereichen?
- Nimm den größeren Bereich für einen lockereren Fall.
| Größenbereich | Brust | Taille | EU · UK · US |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80–87 cm31.5–34.5" | 61–68 cm24–26.5" | EU 34–38UK 6–10US 2–6 |
| S-M | 84–91 cm33–36" | 65–72 cm25.5–28.5" | EU 36–40UK 8–12US 4–8 |
| M-L | 88–95 cm34.5–37.5" | 69–76 cm27–30" | EU 38–42UK 10–14US 6–10 |
| L-XL | 92–99 cm36–39" | 73–80 cm29–31.5" | EU 40–44UK 12–16US 8–12 |
| XL-XXL | 96+ cm38"+ | 77+ cm30.5"+ | EU 42+UK 14+US 10+ |
Unsere Models tragen
- Isabel ·173 cm (5'8")· trägt XS-S
- Noor ·171 cm (5'7")· trägt XS-S
- Inès ·170 cm (5'7")· trägt XS-S
- Mina ·169 cm (5'7")· trägt XS-S
So misst du
- Brust
- An der vollsten Stelle deiner Brust, das Maßband unter den Armen und gerade über den Rücken. Am besten mit einem ungepolsterten BH.
- Taille
- An der schmalsten Stelle deiner Taille.
- Hüfte
- An der breitesten Stelle deiner Hüfte.
Miss über gut sitzender Unterwäsche, Maßband eng, aber nicht straff. Oberteile nach Brust und Taille, Unterteile nach Taille und Hüfte. Zeigen zwei Maße auf verschiedene Größen, nimm die größere.
Noch unsicher?
Tippe auf jeder Produktseite auf „Meine Größe finden“, gib deine Maße ein und wir matchen dich sofort.
Shoppen und Größe finden